_version_ | 1814115599015477248 |
---|---|
author | *** |
author_facet | *** |
building | Biblioteca del Circolo Carlo Vanza - Bellinzona |
callnumber-raw | |
callnumber-search | |
format | Unknown |
fullrecord | 00187 a2200097 450000100050000020000410000521000090004660100110005570000080006699500150007426991 aEvoluzione dei salari medi 1981-1982 d19821 aTicino a*** kCVM Doc128 |
id | CVN2699 |
institution | Bellinzona (Svizzera) |
publishDate | 1982 |
record_format | unimarc |
spelling | Evoluzione dei salari medi 1981-1982 1982 Ticino *** |
spellingShingle | *** Evoluzione dei salari medi 1981-1982 Ticino |
title | Evoluzione dei salari medi 1981-1982 |
title_auth | Evoluzione dei salari medi 1981-1982 |
title_full | Evoluzione dei salari medi 1981-1982 |
title_fullStr | Evoluzione dei salari medi 1981-1982 |
title_full_unstemmed | Evoluzione dei salari medi 1981-1982 |
title_short | Evoluzione dei salari medi 1981-1982 |
title_sort | |
topic | Ticino |
topic_facet | Ticino |